Вышка строительная перекатная МЕГА-6 (2,0х1,2)
расчет стоимости лесов
Размер площадки 2,0 м х 1,2 м;
Максимальная высота рабочей площадки - 19,8 м;
Число настилов - 2 шт (сплошной и с люком);
Нормативная поверхностная нагрузка - 250 кг;
Вес базового блока -70 кг;
Вес секции - 25 кг.
Максимальная высота рабочей площадки - 19,8 м;
Число настилов - 2 шт (сплошной и с люком);
Нормативная поверхностная нагрузка - 250 кг;
Вес базового блока -70 кг;
Вес секции - 25 кг.
Кол-во промежуточных секций | Высота рабочая м. | Высота вышки м. | Высота установки площадки м. | Размер площадки м. | Вес кг. | Цена за комплект руб. |
АКЦИЯ до 01.04.2023г. |
Аренда (1сут.) | Доставка в черте КАД Руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1секция+1баз+4 колеса | 3,9 | 2,8 | 1,8 | 2,0х1,2 | 100 | 15947 | 14497 | 100 | 1500 | |
2секции+1баз+4 колеса | 5,1 | 4 | 3 | 2,0х1,2 | 125 | 19195 | 17450 | 100 | 1500 | |
3секции+1баз+4 колеса | 6,3 | 5,2 | 4,2 | 2,0х1,2 | 150 | 22443 | 20403 | 150 | 1500 | |
4секции+1баз+4 колеса | 7,5** | 6,4 | 5,4 | 2,0х1,2 | 175 | 25692 | 23356 | 200 | 1500 | |
5секций+1баз+4 колеса | 8,7** | 7,6 | 6,6 | 2,0х1,2 | 200 | 28940 | 26309 | 200 | 1500 | |
6секций+1баз+4 колеса | 9,9** | 8,8 | 7,8 | 2,0х1,2 | 225 | 32188 | 29262 | 250 | 1500 | |
7секций+1база+4 колеса | 11,1** | 10 | 9 | 2,0х1,2 | 250 | 35437 | 32215 | 250 | 1500 | |
8секций+1база+4колеса | 12,3** | 11,2 | 10,2 | 2,0х1,2 | 275 | 38685 | 35168 | 300 | 1500 | |
9секций+1база+4колеса | 13,5** | 12,4 | 11,4 | 2,0х1,2 | 300 | 41933 | 38121 | 300 | 1500 | |
10секций+1база+4колеса | 14,7** | 13,6 | 12,6 | 2,0х1,2 | 325 | 45181 | 41074 | 550 | 1500 | |
11секций+1база+4 колеса | 15,9** | 14,8 | 13,8 | 2,0х1,2 | 350 | 48430 | 44027 | 400 | 1500 | |
12секций+1база+4 колеса | 17,1** | 16 | 15 | 2,0х1,2 | 375 | 51678 | 46980 | 400 | 1500 | |
13секций+1база+4 колеса | 18,3** | 17,2 | 16,2 | 2,0х1,2 | 400 | 54926 | 49933 | 450 | 1500 | |
14секций+1база+4 колеса | 19,5** | 18,4 | 17,4 | 2,0х1,2 | 425 | 58175 | 52886 | 450 | 1500 | |
15секций+1база+4 колеса | 20,7** | 19,6 | 18,6 | 2,0х1,2 | 450 | 61423 | 55839 | 500 | 1500 | |
16секций+1база+4 колеса | 21,9** | 20,8 | 19,8 | 2,0х1,2 | 475 | 64671 | 58792 | 550 | 1500 |
** - По желанию заказчика комплектуются выносными упорами - 2188 руб. за 4 шт.