Вышка строительная перекатная МЕГА-6 (2,0х1,2)
расчет стоимости лесов
Размер площадки 2,0 м х 1,2 м;
Максимальная высота рабочей площадки - 19,8 м;
Число настилов - 2 шт (сплошной и с люком);
Нормативная поверхностная нагрузка - 250 кг;
Вес базового блока -70 кг;
Вес секции - 25 кг.
Максимальная высота рабочей площадки - 19,8 м;
Число настилов - 2 шт (сплошной и с люком);
Нормативная поверхностная нагрузка - 250 кг;
Вес базового блока -70 кг;
Вес секции - 25 кг.
Кол-во секций | Высота рабочая м. | Высота вышки м. | Высота установки площадки м. | Размер площадки м. | Вес кг. | Доставка в черте КАД Руб. | Аренда (1сут.) | Цена за комплект руб. |
АКЦИЯ до 01.10.2024г. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1секция+1баз+4 колеса | 3,9 | 2,8 | 1,8 | 2,0х1,2 | 100 | 2000 | 100 | 17383 | 15803 | |
2секции+1баз+4 колеса | 5,1 | 4 | 3 | 2,0х1,2 | 125 | 2000 | 100 | 20965 | 19059 | |
3секции+1баз+4 колеса | 6,3 | 5,2 | 4,2 | 2,0х1,2 | 150 | 2000 | 150 | 24547 | 22315 | |
4секции+1баз+4 колеса | 7,5** | 6,4 | 5,4 | 2,0х1,2 | 175 | 2000 | 200 | 28128 | 25571 | |
5секций+1баз+4 колеса | 8,7** | 7,6 | 6,6 | 2,0х1,2 | 200 | 2000 | 200 | 31710 | 28827 | |
6секций+1баз+4 колеса | 9,9** | 8,8 | 7,8 | 2,0х1,2 | 225 | 2000 | 250 | 35291 | 32083 | |
7секций+1база+4 колеса | 11,1** | 10 | 9 | 2,0х1,2 | 250 | 2000 | 250 | 38873 | 35339 | |
8секций+1база+4колеса | 12,3** | 11,2 | 10,2 | 2,0х1,2 | 275 | 2000 | 300 | 42455 | 38595 | |
9секций+1база+4колеса | 13,5** | 12,4 | 11,4 | 2,0х1,2 | 300 | 2000 | 300 | 46036 | 41851 | |
10секций+1база+4колеса | 14,7** | 13,6 | 12,6 | 2,0х1,2 | 325 | 2000 | 550 | 49618 | 45107 | |
11секций+1база+4 колеса | 15,9** | 14,8 | 13,8 | 2,0х1,2 | 350 | 2000 | 400 | 53199 | 48363 | |
12секций+1база+4 колеса | 17,1** | 16 | 15 | 2,0х1,2 | 375 | 2000 | 400 | 56781 | 51619 | |
13секций+1база+4 колеса | 18,3** | 17,2 | 16,2 | 2,0х1,2 | 400 | 2000 | 450 | 60363 | 54875 | |
14секций+1база+4 колеса | 19,5** | 18,4 | 17,4 | 2,0х1,2 | 425 | 2000 | 450 | 63944 | 58131 | |
15секций+1база+4 колеса | 20,7** | 19,6 | 18,6 | 2,0х1,2 | 450 | 2000 | 500 | 67526 | 61387 | |
16секций+1база+4 колеса | 21,9** | 20,8 | 19,8 | 2,0х1,2 | 475 | 2000 | 550 | 71107 | 64643 |
** - По желанию заказчика комплектуются выносными упорами - 2416 руб. за 4 шт.