Вышка строительная перекатная МЕГА-6 (2,0х1,2)
расчет стоимости лесов
Размер площадки 2,0 м х 1,2 м;
Максимальная высота рабочей площадки - 19,8 м;
Число настилов - 2 шт (сплошной и с люком);
Нормативная поверхностная нагрузка - 250 кг;
Вес базового блока -70 кг;
Вес секции - 25 кг.
Максимальная высота рабочей площадки - 19,8 м;
Число настилов - 2 шт (сплошной и с люком);
Нормативная поверхностная нагрузка - 250 кг;
Вес базового блока -70 кг;
Вес секции - 25 кг.
Кол-во секций | Высота рабочая м. | Высота вышки м. | Высота установки площадки м. | Размер площадки м. | Вес кг. | Аренда (1сут.) | Цена за комплект руб. |
АКЦИЯ до 01.03.2025г. |
Доставка в черте КАД Руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1секция+1баз+4 колеса | 3,9 | 2,8 | 1,8 | 2,0х1,2 | 100 | 100 | 17383 | 14436 | 2000 | |
2секции+1баз+4 колеса | 5,1 | 4 | 3 | 2,0х1,2 | 125 | 100 | 20965 | 17379 | 2000 | |
3секции+1баз+4 колеса | 6,3 | 5,2 | 4,2 | 2,0х1,2 | 150 | 150 | 24547 | 20322 | 2000 | |
4секции+1баз+4 колеса | 7,5** | 6,4 | 5,4 | 2,0х1,2 | 175 | 200 | 28128 | 23265 | 2000 | |
5секций+1баз+4 колеса | 8,7** | 7,6 | 6,6 | 2,0х1,2 | 200 | 200 | 31710 | 26208 | 2000 | |
6секций+1баз+4 колеса | 9,9** | 8,8 | 7,8 | 2,0х1,2 | 225 | 250 | 35291 | 29151 | 2000 | |
7секций+1база+4 колеса | 11,1** | 10 | 9 | 2,0х1,2 | 250 | 250 | 38873 | 32094 | 2000 | |
8секций+1база+4колеса | 12,3** | 11,2 | 10,2 | 2,0х1,2 | 275 | 300 | 42455 | 35037 | 2000 | |
9секций+1база+4колеса | 13,5** | 12,4 | 11,4 | 2,0х1,2 | 300 | 300 | 46036 | 37980 | 2000 | |
10секций+1база+4колеса | 14,7** | 13,6 | 12,6 | 2,0х1,2 | 325 | 550 | 49618 | 40923 | 2000 | |
11секций+1база+4 колеса | 15,9** | 14,8 | 13,8 | 2,0х1,2 | 350 | 400 | 53199 | 43866 | 2000 | |
12секций+1база+4 колеса | 17,1** | 16 | 15 | 2,0х1,2 | 375 | 400 | 56781 | 46809 | 2000 | |
13секций+1база+4 колеса | 18,3** | 17,2 | 16,2 | 2,0х1,2 | 400 | 450 | 42954 | 49752 | 2000 | |
14секций+1база+4 колеса | 19,5** | 18,4 | 17,4 | 2,0х1,2 | 425 | 450 | 63944 | 52695 | 2000 | |
15секций+1база+4 колеса | 20,7** | 19,6 | 18,6 | 2,0х1,2 | 450 | 500 | 67526 | 55638 | 2000 | |
16секций+1база+4 колеса | 21,9** | 20,8 | 19,8 | 2,0х1,2 | 475 | 550 | 71107 | 58581 | 2000 |
** - По желанию заказчика комплектуются выносными упорами - 2180 руб. за 4 шт.