Раздвижная лестница
- STAIRS 3х6 AL306
- STAIRS 3х7 AL307
- STAIRS 3х8 AL308
- STAIRS 3х9 AL309
- STAIRS 3х10 AL310
- STAIRS 3х11 AL311
- STAIRS 3х12 AL312
- STAIRS 3х13 AL313
- STAIRS 3х14 AL314
- STAIRS 3х15 ALP315
- STAIRS 3х16 ALP316
- STAIRS 3х17 ALP317
- STAIRS 3х18 ALP318
Купите раздвижную лестницу с гарантией от производителя. С ее помощью можно осуществлять монтажные и ремонтные работы на высоте. Разборные алюминиевые лестницы нашего производства выдерживают нагрузку до 150 кг. Оснастив стройплощадку надежным и удобным оборудованием, вы обеспечиваете безопасность работникам и повышаете скорость работы.
Применение
Универсальная раскладная стремянка состоит из трех секций, которые соединяются между собой или могут использоваться по отдельности. Какие типы лестниц включает трехколенная конструкция:
- приставная;
- выдвижная;
- стремянка;
- стремянка с выдвигающейся секцией.
Покупая один вид оборудования, вы получаете четыре варианта использования. Это выгодно для небольших предприятий, мобильных бригад и всех, кому неудобно использовать несколько приспособлений для работы на высоте. Складной механизм занимает мало места и нетребователен к условиям хранения.
У складных лестниц широкие ступени и ровная верхняя площадка. Они могут достигать пятиметровой высоты и весят от 8 до 35 кг. Благодаря нескольким точкам опоры, оборудование устойчивое и выдерживает 150 кг.
Легкие, прочные и надежные конструкции вы можете приобрести оптом и в розницу, а также арендовать. Свяжитесь с менеджером, чтобы обсудить детали заказа. Он ответит на все интересующие вас вопросы и поможет выбрать конфигурацию строительной лестницы. Доставляем заказы по России, сотрудничаем с юридическими лицами и предоставляем документацию.
Универсальные 3-х секционные раздвижные лестницы
Артикул | ![]() Метр |
![]() Метр |
![]() Метр |
Вес |
нагрузка кг. |
кол-во ступе- ний |
ЦЕНА руб. |
Доставка по СПб. руб. от |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAIRS 3х6 AL306 | 1,67 | 2,51 | 3,36 | 8,0 | 150 | 18 | 3700 | 1000 | |
STAIRS 3х7 AL307 | 1,95 | 2,81 | 3,93 | 8.4 | 150 | 21 | 3900 | 1000 | |
STAIRS 3х8 AL308 | 2,23 | 3,63 | 5,04 | 9.3 | 150 | 24 | 4400 | 1000 | |
STAIRS 3х9 AL309 | 2,51 | 4,19 | 5,88 | 11.3 | 150 | 27 | 5100 | 1000 | |
STAIRS 3х10 AL310 | 2,79 | 4,50 | 6,45 | 12.6 | 150 | 30 | 5700 | 1000 | |
STAIRS 3х11 AL311 | 3,07 | 5,07 | 7,02 | 13.7 | 150 | 33 | 6200 | 1000 | |
STAIRS 3х12 AL312 | 3,35 | 5,60 | 7,86 | 14.5 | 150 | 36 | 6800 | 1000 | |
STAIRS 3х13 AL313 | 3,63 | 6,43 | 8,70 | 15.7 | 150 | 39 | 7600 | 1000 | |
STAIRS 3х14 AL314 | 3,91 | 7,01 | 9,54 | 17.4 | 150 | 42 | 7800 | 1000 | |
STAIRS 3х15 ALP315 | 4,20 | 7,57 | 10,95 | 25.0 | 150 | 45 | 11000 | 1000 | |
STAIRS 3х16 ALP316 | 4,51 | 8,13 | 11,79 | 26.7 | 150 | 48 | 11800 | 1000 | |
STAIRS 3х17 ALP317 | 4,79 | 8,67 | 12,63 | 30.0 | 150 | 51 | 12400 | 1000 | |
STAIRS 3х18 ALP318 | 5,10 | 9,00 | 13,40 | 32,0 | 150 | 54 | 14300 | 1000 |
Универсальные лестницы 2-х секционные.
Артикул |
![]() Метр |
![]() Метр |
![]() Метр |
![]() |
![]() |
![]() |
цена | Аренда, руб/сутки |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAIRS 2х7 П60 | 1,99 | 3,11 | 1,75 | 6,7 | 150 | 14 | 2800 | ||
STAIRS 2х8 П60 | 2,27 | 3,67 | 1,99 | 7,5 | 150 | 16 | 3200 | ||
STAIRS 2х9 П60 | 2,55 | 4,23 | 2,24 | 8,3 | 150 | 18 | 3500 | ||
STAIRS 2х10 П70 | 2,83 | 4,79 | 2,49 | 9 | 150 | 20 | 3900 | ||
STAIRS 2х11 П70 | 3,12 | 5,36 | 2,96 | 11,2 | 150 | 22 | 5200 | ||
STAIRS 2х12 П70 | 3,4 | 5,92 | 3,23 | 12,2 | 150 | 24 | 5600 | ||
STAIRS 2х13 П80 | 3,68 | 6,48 | 3,5 | 13,1 | 150 | 26 | 6100 | ||
STAIRS 2х14 П80 | 3,96 | 7,04 | 3,76 | 14 | 150 | 28 | 6500 | ||
STAIRS 2х15 П80 | 4,25 | 7,61 | 4,04 | 18,9 | 150 | 30 | 8200 | ||
STAIRS 2х16 П80 | 4,53 | 8,17 | 4,31 | 20 | 150 | 32 | 8700 | ||
STAIRS 2х17 П80 | 4,81 | 8,73 | 4,58 | 21,1 | 150 | 34 | 9200 |
Приставные односекционные лестницы
Артикул |
Метр. |
![]() |
![]() |
![]() |
цена | Аренда, руб/сутки |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
STAIRS 1*6 П60 | 1,71 | 2,3 | 150 | 6 | 1300 | ||
STAIRS 1*7 П60 | 1,99 | 2,7 | 150 | 7 | 1300 | ||
STAIRS 1*8 П60 | 2,27 | 3,1 | 150 | 8 | 1500 | ||
STAIRS 1*9 П60 | 2,55 | 3,5 | 150 | 9 | 1700 | ||
STAIRS 1*10 П70 | 2,83 | 3,9 | 150 | 10 | 1800 | ||
STAIRS 1*11 П70 | 3,11 | 4,3 | 150 | 11 | 2200 | ||
STAIRS 1*12 П70 | 3,39 | 4,7 | 150 | 12 | 2400 | ||
STAIRS 1*13 П80 | 3,68 | 5,9 | 150 | 13 | 2600 | ||
STAIRS 1*14 П80 | 3,96 | 6,4 | 150 | 14 | 2800 | ||
STAIRS 1*15 П80 | 4,24 | 6,9 | 150 | 15 | 3500 | ||
STAIRS 1*16 П80 | 4,52 | 9,1 | 150 | 16 | 3800 | ||
STAIRS 1*17 П80 | 4,8 | 9,7 | 150 | 17 | 4000 |
Лестницы универсальные складные
Наименование |
Высота в сложенном виде |
Высота в виде буквы П |
Высота в виде буквы Л |
Высота в виде буквы Г |
Высота в разложенном в виде м. |
Вес в кг. |
Нагрузка на ступень Кг. |
Цена Руб. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трансформер 4х3 ATR43 |
0,98 |
0,96 |
1,90 |
2,90 |
4,01 |
10.6 |
150 |
4300 |
|
Трансформер 4х4 ATR44 |
1,26 |
1,29 |
2,35 |
3,78 |
4,57 |
12.4 |
150 |
5100 |
|
Трансформер 4х5 ATR45 |
1,54 |
1,60 |
2,93 |
4,62 |
5,69 |
13.8 |
150 |
5800 |