Леса строительные передвижные на колесах
расчет стоимости лесов
Кол-во промежуточных секций | Высота рабочая м. | Высота вышки м. | Высота установки площадки м. | Размер площадки м. | Вес кг. | Цена за комплект руб. |
АКЦИЯ до 31.12.2019г |
Аренда (1сут.) | Доставка в черте КАД руб |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 секция+1 база+4 колеса | 3,9 | 2,8 | 1,8 | 1,6х0,8 | 72 | 8670 | 6620 | 200 | 1300 | |
2 секции+1 база+4 колеса | 5,1 | 4,0 | 3,0 | 1,6х0,8 | 94 | 10390 | 8220 | 200 | 1300 | |
3 секции+1 база+4 колеса | 6,3 | 5,2 | 4,2 | 1,6х0,8 | 116 | 11797 | 9820 | 200 | 1300 | |
4 секции+1 база+4 колеса | 7,5** | 6,4 | 5,4 | 1,6х0,8 | 154 | 13262 | 11420 | 250 | 1300 | |
5 секций+1 база+4 колеса | 8,7** | 7,6 | 6,6 | 1,6х0,8 | 176 | 14727 | 13020 | 300 | 1300 | |
6 секций+1 база+4 колеса | 9,9** | 8,8 | 7,8 | 1,6х0,8 | 198 | 16192 | 14620 | 300 | 1300 |
**Требуются дополнительные выносные упоры (4 шт.)-1459 руб.